Hej,
Jag är 35 år gammal och går minus varje månad pga. av lån som har gått till finansiering av spel, dåliga investeringar på börsen och för att betala andra lån.
Jag har inga anmärkningar och har betalt i tid varje månad.
Jag har inget direkt av värde förutom min bostadsrätt.
Jag har sålt min bil och har inga onödiga abonnemang/utgifter.
Skulle vara väldigt tacksam för alla tips, råd och hjälp jag kan få för att på bästa sätt kunna lösa följande situation.
Översikt 2024
Inkomst: 34 000kr/månad netto efter jämkning.
Utgift: 41 526kr/månad fasta kostnader.
År Långivare Skuld Månadsbelopp Ränta
2016 Bluestep/bolån 629 520 5515 8,15% (värdet är ca 1 000 000kr på boendet) (Kvarvarande uppskovsbelopp 229 331kr)
2016 Swedbank/blanco 72 470 2994 9,55%
2018 Marginalen/blanco 101 355 2459 9,22%
2019 Ica banken/blanco 128 900 3859 10,31%
2021jan Remember/blanco 420 177 5626 12,40%
2022jan Nordax/blanco 319 573 5357 18,90%
2015 Entercard/kredit 65 000 1902 13,37%
2019 Avida/kredit 290 000 3697 9,05%
2022nov Ferratum/kredit 50 000 2330 43,44%
2023okt Brixo/kredit 23 200 1190 29%
Summering:
Bolån= 629 520kr
Blanco= 1 042 475kr
Kredit= 428 200kr
Skuldsanering?
Jag är 35 år gammal och går minus varje månad pga. av lån som har gått till finansiering av spel, dåliga investeringar på börsen och för att betala andra lån.
Jag har inga anmärkningar och har betalt i tid varje månad.
Jag har inget direkt av värde förutom min bostadsrätt.
Jag har sålt min bil och har inga onödiga abonnemang/utgifter.
Skulle vara väldigt tacksam för alla tips, råd och hjälp jag kan få för att på bästa sätt kunna lösa följande situation.
Översikt 2024
Inkomst: 34 000kr/månad netto efter jämkning.
Utgift: 41 526kr/månad fasta kostnader.
År Långivare Skuld Månadsbelopp Ränta
2016 Bluestep/bolån 629 520 5515 8,15% (värdet är ca 1 000 000kr på boendet) (Kvarvarande uppskovsbelopp 229 331kr)
2016 Swedbank/blanco 72 470 2994 9,55%
2018 Marginalen/blanco 101 355 2459 9,22%
2019 Ica banken/blanco 128 900 3859 10,31%
2021jan Remember/blanco 420 177 5626 12,40%
2022jan Nordax/blanco 319 573 5357 18,90%
2015 Entercard/kredit 65 000 1902 13,37%
2019 Avida/kredit 290 000 3697 9,05%
2022nov Ferratum/kredit 50 000 2330 43,44%
2023okt Brixo/kredit 23 200 1190 29%
Summering:
Bolån= 629 520kr
Blanco= 1 042 475kr
Kredit= 428 200kr
Skuldsanering?