Det kommer gå bra, det är nu om en månad som jag kommer att klara mig på min lön, dock tight men de kommer att gå och även köra lite snöboll. Har även en del krediter som är runt 20000 så det gör mycket när en sån är klar.Hur kommer det gå när avdragen för ränteutgifterna halveras nästa år för att tas bort helt året därefter?
| Långivare | belopp | ränta | summa / mån | antal avb kvar |
| smspengar | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| binly | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| credifi | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| lumify | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| Viaconto | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| vivus | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| Länsförsäkringar privat | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| Flexkontot | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| Loanstep | 17 919,00 kr | 22,59% | 999,00 kr | 34 |
| saldo | 18 500,00 kr | 39,50% | 999,00 kr | 26 |
| Kontantfinans | 19 000,00 kr | 20,00% | 1 394,00 kr | 29 |
| Merax | 20 000,00 kr | 20% | 1 040,00 kr | 24 |
| Brixo | 26 000,00 kr | 20% | 1 110,00 kr | 23 |
| kreditkort remember | 38 549,00 kr | 24,50% | 1 157,00 kr | 41 |
| Brixo lån | 47 357,00 kr | 19,95% | 1 200,00 kr | 66 |
| northmill | 50 000,00 kr | 17,15% | 1 271,00 kr | 44 |
| Fairlo | 60 000,00 kr | 24% | 1 339,00 kr | 106 |
| lån och spar bnk | 110 248,00 kr | 7,25% | 2 000,00 kr | 77 |
| Facit bank | 158 096,00 kr | 12,40% | 0,00 kr | 101 |
| Svea bank | 176 265,00 kr | 10,44% | 1 555,00 kr | 167 |
| Marginalen bank | 260 164,00 kr | 8,63% | 1 881,00 kr | 72 |
| Remember bank | 350 000,00 kr | 10,95% | 4 086,00 kr | 168 |

Kämpa på! Följer tråden!Hej
Här kommer uppdatering för April:
Långivare belopp ränta summa / mån antal avb kvar smspengar 0,00 kr 0% 0,00 kr 0 binly 0,00 kr 0% 0,00 kr 0 credifi 0,00 kr 0% 0,00 kr 0 lumify 0,00 kr 0% 0,00 kr 0 Viaconto 0,00 kr 0% 0,00 kr 0 vivus 0,00 kr 0% 0,00 kr 0 Länsförsäkringar privat 0,00 kr 0% 0,00 kr 0 Flexkontot 0,00 kr 0% 0,00 kr 0 Loanstep 17 919,00 kr 22,59% 999,00 kr 34 saldo 18 500,00 kr 39,50% 999,00 kr 26 Kontantfinans 19 000,00 kr 20,00% 1 394,00 kr 29 Merax 20 000,00 kr 20% 1 040,00 kr 24 Brixo 26 000,00 kr 20% 1 110,00 kr 23 kreditkort remember 38 549,00 kr 24,50% 1 157,00 kr 41 Brixo lån 47 357,00 kr 19,95% 1 200,00 kr 66 northmill 50 000,00 kr 17,15% 1 271,00 kr 44 Fairlo 60 000,00 kr 24% 1 339,00 kr 106 lån och spar bnk 110 248,00 kr 7,25% 2 000,00 kr 77 Facit bank 158 096,00 kr 12,40% 0,00 kr 101 Svea bank 176 265,00 kr 10,44% 1 555,00 kr 167 Marginalen bank 260 164,00 kr 8,63% 1 881,00 kr 72 Remember bank 350 000,00 kr 10,95% 4 086,00 kr 168
Sammanlagd skuld: 1 352 098 :-
Sparat kapital kvar: 30000:-
UC ff : 1 st
Score: 579
Riskprognos: 2,7%
Denna månad är nog den som det hänt mest på sedan jag började skriva.
Fick skatteåterbäringen idag, samt att jag ansökte om ett samlingslån förra veckan, fick 4 erbjudanden, 3 som inte var speciellt lockande och 1 som var en höjning av mitt remember lån som jag tog, en ökning med 70000:-
Så med dessa pengar har jag betalat av en hel del dyra skulder idag, vilket är otroligt skönt, samt gör så att jag nu klarar mig helt på egen hand nu och inte behöver låna för att klara månaderna. Har betalat av inte mindre än 6 stycken krediter/lån, vilken känsla det var när jag tryckte på signera
Valde även att sätta undan 30000:- på ett sparkonto, dels för att eventuellt täcka ett par dubbla hyror vilket jag skriver lite mer om varför nedan, om det inte behövs så kommer jag att pytsa in lite på någon skuld framåt.
Jag och familjen kommer att flytta till ett parhus 1/6 vilket är så otroligt skönt då vi får ett till rum, egen trädgård och massa mer bra, vi ökar kostnaden för boende en del men vi kommer att må bättre och barnen får varsitt rum, därav lite extra sparande nu. Detta gör att vi även är i full planering med att sälja av den bostadsrätt vi bor i nu, så förhoppningen är att vi kan få lite mer betalt så det blir lite över till skulder so jag kan lösa, men de får vi se när den är såld.
Är så otroligt nöjd med livet och känner ett enormt lugn i kroppen som jag aldrig tidigare känt, då har jag ändå 1,35 milj i skuld kvar .
Spelfriheten håller jag i och fortsätter mitt arbete i stegen.
Idag är en otroligt bra dag.
En dag i taget.

HejRiktigt bra jobbat och helt klart ett steg i rätt riktning! Viktigt att bli av med flera borgenärer i början för att fria upp mer pengar per månad. Annars är man så låst.
Om du ska amortera sen extra på något lån här näst så hade jag valt Kontantfinans.
Dessa 3 har nästan samma totalbelopp. Kontantfinans är totalt bara 1081 kr dyrare än Loanstep. Men blir du av med den så sparar du 1394kr i månaden istället för 999kr i månaden (395kr mer)
- Loanstep 17919 kr - 999kr i månaden
- Saldo: 18500 kr - 999 kr i månaden
- Kontantfinans: 19000 kr - 1394 kr i månader
| Långivare | belopp | ränta | summa / mån | antal avb kvar |
| smspengar | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| binly | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| credifi | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| lumify | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| Viaconto | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| vivus | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| Länsförsäkringar privat | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| Flexkontot | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| Loanstep | 17 370,00 kr | 21,48% | 999,00 kr | 22 |
| saldo | 17 140,00 kr | 39,50% | 999,00 kr | 26 |
| Kontantfinans | 18 349,00 kr | 20,00% | 1 350,00 kr | 29 |
| Merax | 19 397,00 kr | 20% | 1 427,00 kr | 24 |
| Brixo | 25 549,00 kr | 20% | 1 136,00 kr | 23 |
| kreditkort remember | 38 222,00 kr | 24,50% | 1 151,00 kr | 36 |
| Brixo lån | 47 149,00 kr | 19,95% | 1 233,00 kr | 63 |
| northmill | 49 566,00 kr | 16,15% | 1 248,00 kr | 44 |
| Fairlo | 59 238,00 kr | 24% | 2 037,00 kr | 44 |
| lån och spar bnk | 108 990,00 kr | 7,25% | 2 000,00 kr | 72 |
| Facit bank | 159 730,00 kr | 12,40% | 2 579,00 kr | 101 |
| Svea bank | 176 265,00 kr | 10,44% | 1 555,00 kr | 167 |
| Marginalen bank | 260 115,00 kr | 8,63% | 4 702,00 kr | 72 |
| Remember bank | 352 000,00 kr | 11,05% | 4 068,00 kr | 168 |
| Långivare | belopp | ränta | summa / mån | antal avb kvar |
| smspengar | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| binly | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| credifi | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| lumify | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| Viaconto | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| vivus | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| Länsförsäkringar privat | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| Flexkontot | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| Loanstep | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| saldo | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| Kontantfinans | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| Merax | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| Brixo | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| kreditkort remember | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| Brixo lån | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| northmill | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| Fairlo | 0,00 kr | 0% | 0,00 kr | 0 |
| lån och spar bnk | 107 743,00 kr | 7,25% | 2 000,00 kr | 71 |
| collector | 500 000,00 kr | 14,00% | 6 650,00 kr | 180 |
| Svea bank | 176 265,00 kr | 10,44% | 1 555,00 kr | 166 |
| Marginalen bank | 257 343,00 kr | 8,63% | 4 702,00 kr | 71 |
| Remember bank | 350 000,00 kr | 11,05% | 4 068,00 kr | 167 |
