- Blev medlem
- 5 Februari 2020
- Meddelanden
- 296
- Mottagna reaktioner
- 101
- Poäng
- 307
Hej!
behöver nu lite hjälp och tankar kring hur jag ska gå tillväga angående att samla och få ned kostnaderna i mån.
Uc risk : 2,5%
FF : 5 st , senaste var 2022 02 01.
inkomst runt 1Mkr
Collector 290.000 6,25% (4500/mån)
DNB 340.000 5,05%. (3200/mån)
Ica Banken 162.000 5,15% (2280/mån)
Wasa kredit 172.000 5,15% (1780/mån)
Remember 341.000 6,14% (3500/mån)
Resurs 164.000 7,60% (2600/mån)
Marginalen 306.000 4,50% (3200/mån)
Nordax 233.000 4,90% (2900/mån)
Fairlo 100.000 16% (2300/mån)
Billån 136.000 2,75% (2800/mån)
Vad är rimligast att göra här?
Mvh
behöver nu lite hjälp och tankar kring hur jag ska gå tillväga angående att samla och få ned kostnaderna i mån.
Uc risk : 2,5%
FF : 5 st , senaste var 2022 02 01.
inkomst runt 1Mkr
Collector 290.000 6,25% (4500/mån)
DNB 340.000 5,05%. (3200/mån)
Ica Banken 162.000 5,15% (2280/mån)
Wasa kredit 172.000 5,15% (1780/mån)
Remember 341.000 6,14% (3500/mån)
Resurs 164.000 7,60% (2600/mån)
Marginalen 306.000 4,50% (3200/mån)
Nordax 233.000 4,90% (2900/mån)
Fairlo 100.000 16% (2300/mån)
Billån 136.000 2,75% (2800/mån)
Vad är rimligast att göra här?
Mvh