Santander. Inget kluddande och utbetalning på 1-2 dagar.Hej!
Vilken av Advisas låneföretag skulle ni säga är snabbast och smidigast vad gäller att betala ut lån?
Ja, IKANO vet jag.Finns det några som fortfarande använder sig av att man ska signera pappersdokument?
SEBFinns det några som fortfarande använder sig av att man ska signera pappersdokument?
| Bank | Advisa | Lendo | Zmarta |
| Bank norwegian | 600000 | 600000 | 600000 |
| Moank | 600000 | 600000 | 600000 |
| Nordax | 600000 | 600000 | 600000 |
| Avida finans | 500000 | 500000 | 500000 |
| Collector | 500000 | 500000 | 500000 |
| ICA banken | 500000 | 500000 | 500000 |
| Komplett | 500000 | 500000 | 500000 |
| Lån&sparbank | 500000 | 500000 | 500000 |
| Marginalen | 500000 | 500000 | 500000 |
| Remember | 500000 | 500000 | 500000 |
| Resursbank | 500000 | 500000 | 500000 |
| Sevenday | 500000 | 500000 | 500000 |
| Swedbank | 500000 | 500000 | 500000 |
| Nordnet | 500000 | 500000 | |
| Nordea | 500000 | ||
| Svea Ekonomi | 400000 | 400000 | 400000 |
| Ikano banken | 350000 | 350000 | 350000 |
| Santander | 350000 | 350000 | 350000 |
| SEB | 350000 | 350000 | 350000 |
| Coop bank | 350000 | 350000 | |
| Nothmill bank | 300000 | 300000 | 300000 |
| Bigbank | 250000 | 250000 | 250000 |
| MoneyGo | 200000 | 200000 | 200000 |
| Thorn privatfinans | 100000 | 100000 | 100000 |
| Primalcapital | 35000 | ||
| Tryggkredit | 30000 | 30000 | |
| Lendify lunar | 500000 | 500000 | |
| Nystart finans | 500000 | 500000 | |
| Brocc | 400000 | 400000 | |
| Wasa kredit | 400000 | 400000 | |
| Rocker | 300000 | ||
| GoodCash | 50000 | ||
| Ferratum | 45000 | 45000 | |
| cashbuddy | 25000 | 25000 | |
| OPR privatlån | 50000 | ||
| MYMONY | 350000 |
Så bra med denna jämförelseGjorde en överblick för några förmedlare och deras kunder för ca 2 månader sedan. Har rensat lite bland de små.
Bank Advisa Lendo Zmarta Bank norwegian 600000 600000 600000Moank 600000 600000 600000Nordax 600000 600000 600000Avida finans 500000 500000 500000Collector 500000 500000 500000ICA banken 500000 500000 500000Komplett 500000 500000 500000Lån&sparbank 500000 500000 500000Marginalen 500000 500000 500000Remember 500000 500000 500000Resursbank 500000 500000 500000Sevenday 500000 500000 500000Swedbank 500000 500000 500000Nordnet 500000 500000Nordea 500000Svea Ekonomi 400000 400000 400000Ikano banken 350000 350000 350000Santander 350000 350000 350000SEB 350000 350000 350000Coop bank 350000 350000Nothmill bank 300000 300000 300000Bigbank 250000 250000 250000MoneyGo 200000 200000 200000Thorn privatfinans 100000 100000 100000Primalcapital 35000Tryggkredit 30000 30000Lendify lunar 500000 500000Nystart finans 500000 500000Brocc 400000 400000Wasa kredit 400000 400000Rocker 300000GoodCash 50000Ferratum 45000 45000cashbuddy 25000 25000OPR privatlån 50000MYMONY 350000