- Blev medlem
- 10 Januari 2015
- Meddelanden
- 46
- Mottagna reaktioner
- 26
- Poäng
- 92
Som svar på frågan om de 19 aktörer som Advisa jobbar med så får jag i alla fall fram följande. Och det jag menar med inkomst är just att det är den lägst förväntade inkomsten som är tillåten för att kunna bli beviljad.
Banker och låneintervallen:
1. ICA banken banklån 20 000 – 350 000 kr inkomst: 125 000 kr/år
2. Marginalen Bank Privatlån 25 000 – 350 000 kr inkomst: 120 000 kr/år
3. Marginalen Bank Omstartslån 50 000 – 200 000 kr inkomst: 200 000 kr/år
4. Ikano Bank Privatlån 10 000 – 350 000 kr inkomst: 125 000 kr/år
5. Collector 10 000 – 150 000 kr inkomst: 120 000 kr/år
6. Sevenday blancolån 10 000 – 300 000 kr inkomst: 120 000 kr/år
7. Santander Bank Privatlån 10 000 – 350 000 kr inkomst: 150 000 kr/år
8. Forex Bank lån 10 000 – 100 000 kr inkomst: 180 000 kr/år
Kreditinstitut och låneintervallen:
1. Cash Buddy 3 000 – 25 000 kr *fast inkomst av tjänst eller pension
2. Cash2you 3 000 – 15 000 kr *fast inkomst av tjänst eller pension
3. Ellos blancolån 2 000 – 20 000 kr inkomst: 84 000 kr/år
4. Resurs Bank blancolån 10000 – 350 000 kr inkomst: 150 000 kr/år
5. Wasa Kredit lån 7 000 – 350 000 kr *fast inkomst av tjänst eller pension
6. Halens Privatlån 1 000 – 30 000 kr *fast inkomst av tjänst eller pension
7. Credento 1 000 – 30 000 kr *fast inkomst av tjänst eller pension
8. AVIDA Finans lån 10 000 – 100 000 kr inkomst: 180 000 kr/år
9. Konsumentkredit lån 10 000 – 300 000 kr inkomst: 125 000 kr/år
10. Nordax bank lån 10 000 – 300 000 kr inkomst: 120 000 kr/år
11. Svea Direkt lån 10 000 – 300 000 kr inkomst: 120 000 kr/år
Banker och låneintervallen:
1. ICA banken banklån 20 000 – 350 000 kr inkomst: 125 000 kr/år
2. Marginalen Bank Privatlån 25 000 – 350 000 kr inkomst: 120 000 kr/år
3. Marginalen Bank Omstartslån 50 000 – 200 000 kr inkomst: 200 000 kr/år
4. Ikano Bank Privatlån 10 000 – 350 000 kr inkomst: 125 000 kr/år
5. Collector 10 000 – 150 000 kr inkomst: 120 000 kr/år
6. Sevenday blancolån 10 000 – 300 000 kr inkomst: 120 000 kr/år
7. Santander Bank Privatlån 10 000 – 350 000 kr inkomst: 150 000 kr/år
8. Forex Bank lån 10 000 – 100 000 kr inkomst: 180 000 kr/år
Kreditinstitut och låneintervallen:
1. Cash Buddy 3 000 – 25 000 kr *fast inkomst av tjänst eller pension
2. Cash2you 3 000 – 15 000 kr *fast inkomst av tjänst eller pension
3. Ellos blancolån 2 000 – 20 000 kr inkomst: 84 000 kr/år
4. Resurs Bank blancolån 10000 – 350 000 kr inkomst: 150 000 kr/år
5. Wasa Kredit lån 7 000 – 350 000 kr *fast inkomst av tjänst eller pension
6. Halens Privatlån 1 000 – 30 000 kr *fast inkomst av tjänst eller pension
7. Credento 1 000 – 30 000 kr *fast inkomst av tjänst eller pension
8. AVIDA Finans lån 10 000 – 100 000 kr inkomst: 180 000 kr/år
9. Konsumentkredit lån 10 000 – 300 000 kr inkomst: 125 000 kr/år
10. Nordax bank lån 10 000 – 300 000 kr inkomst: 120 000 kr/år
11. Svea Direkt lån 10 000 – 300 000 kr inkomst: 120 000 kr/år
Senast ändrad: