Lånforum.se rekommenderar

1. Zmarta - Forumets favorit
2. Lendo - Ett bra alternativ
3. Klaralån - Lån utan UC
4. Brixo Privatlån (ny) - Ingen UC
5. Loanstep - Ingen UC, nytt erbjudande
6 Creditstar - Ingen UC, nytt erbjudande
7. Lumify - Lån utan UC
8. Kredio - Lån utan UC
9. Ferratum - Lån utan UC
10. Brixo - Lån utan UC
11. Nstart - Godkänner skuld hos KF+bet.anmärkningar

svea special lånet...vad krävs o få beviljat?

Jag skickade in en ansökan till de där svea direkt.. special lånet som riktar sig om man har betalnings nmärkningar osv. Ansökte på 15 tusen för o kunna betala bort endel sms lån o annat skit.

Ansökte för 1 år sen men fick då nej... nu har flera av mina betalnings anmärkningar försvunnit...samt ett stort blanco lån e bort betalt och jag har inget skuld saldo hos kronofohden. Har fast jobb.

Hur hårda e dom?? Erfarenhet nån??
 
Jag skickade in en ansökan till de där svea direkt.. special lånet som riktar sig om man har betalnings nmärkningar osv. Ansökte på 15 tusen för o kunna betala bort endel sms lån o annat skit.

Ansökte för 1 år sen men fick då nej... nu har flera av mina betalnings anmärkningar försvunnit...samt ett stort blanco lån e bort betalt och jag har inget skuld saldo hos kronofohden. Har fast jobb.

Hur hårda e dom?? Erfarenhet nån??

Ska du bara låna 15000:- så är credway te.x bättre..lättare och få hos. ingen uC
 
Ledsen för din skull.. skitbolag är dom allihopa nekar o nekar. När jag betalt av vivus fick jag meddelande om att det nu kmr bli ännu enklare att ansöka om lån hos dom sånna jävla svin bara vill dra in folk i skit o tjäna pengar på dom skiter i hur folk mår o vad man tvingas göra för att då ihop pengar. Lycka till o håll ut tussan det blir bättre framåt
 
Blev riktigt jäkla bessviken :( för 2 år sen när ja ansökte hade ja betydligt mkt mer betalnings anmärkningar o mkt uc förfrågningar men nu har de minskat o min situation ser bättre ut o aå nekar dom mig....hade ja bara fåtta ett lån hade ja kunat betala bort allt jävla skit....... o sparat massa pengar. Betalar lixom 6 tusen i månaden nu på dessa avbetalningsplaner.

Tack o lov har jag bara en gång kvar på vivus o betala av nu...samt 2 avbetalningsplaner till på annat skit försvinner oxå nu sista oktober..så 3 avbetalningsplaner mindre sista oktober...alltid nåt suck




Ledsen för din skull.. skitbolag är dom allihopa nekar o nekar. När jag betalt av vivus fick jag meddelande om att det nu kmr bli ännu enklare att ansöka om lån hos dom sånna jävla svin bara vill dra in folk i skit o tjäna pengar på dom skiter i hur folk mår o vad man tvingas göra för att då ihop pengar. Lycka till o håll ut tussan det blir bättre framåt
 
Nu vet jag inte om det är "special lån" jag har hos Svea, skulle snarare kalla det för skit lån och verkligen varna er andra. Jag fick för 2 år sedan genom Lendo erbjudande på 60 000 från Svea, 18,xx% ränta. 12 år. Skiten hade träffat fläkten och jag var desperat. De har sedan dess dragit 1000 i månaden och skickar aldrig ut något papper. Jag kollade för några månader sedan på deras hemsida och då var det nere i typ 58900, nu idag var det uppe i 59700! Wtf?! Varenda dragning har gjorts felfritt genom autogiro.

Nu har jag ordning på ekonomin och helt ok bra samlingslån som jag är nöjd med. Förutom Svea då. Har tyvärr fortfarande lite för många förfrågningar, men efter sommaren är jag nere på 2 ff och ska då testa söka ett samlinslån för att bli av med Svea skiten och eventuellt ta lite av övrigt lån med sämst ränta.

Jag har inte riktigt orkat räkna igenom det, men funderar på att det kanske är värt att ta typ credway och primal capital (om jag skulle få av dem) och betala av svea skiten och stå ut med en högre månadskostnad ett halvår.

Kontentan: varning för svea. Keep up and be kept up!
 
Följande sida har en bra lånekalkylator för att se hur ränta och återbetalningstid slår - http://www.smartkalkyl.se/lanekalkyler

---------------

Jimmy, det är oseriöst av Svea att lägga upp ett lån på hela 12 år med 18,00% ränta.

Med den räntan måste man helt enkelt amortera i snabbare takt för att inte behöva betala lånet 2-3 ggr.

Kostnaderna i bara räntor blir 86.000 kr eller för ett lån på 60.000 kr så ska du totalt betala 146.000 kr

Här nedan är en amorteringstabell - annuitet (ursäkta att den blir lite lång):
Tänk på att uppläggningskostnad eller aviavgifter inte ingår i den här kalkylen.

Månad Ränta Amortering Totalt Skuld kvar
1 900 119.47 1019.47 59880.53
2 898.21 121.26 1019.47 59759.26
3 896.39 123.08 1019.47 59636.18
4 894.54 124.93 1019.47 59511.25
5 892.67 126.8 1019.47 59384.45
6 890.77 128.7 1019.47 59255.74
7 888.84 130.64 1019.47 59125.11
8 886.88 132.6 1019.47 58992.51
9 884.89 134.58 1019.47 58857.93
10 882.87 136.6 1019.47 58721.33
11 880.82 138.65 1019.47 58582.68
12 878.74 140.73 1019.47 58441.94
13 876.63 142.84 1019.47 58299.1
14 874.49 144.99 1019.47 58154.12
15 872.31 147.16 1019.47 58006.96
16 870.1 149.37 1019.47 57857.59
17 867.86 151.61 1019.47 57705.98
18 865.59 153.88 1019.47 57552.1
19 863.28 156.19 1019.47 57395.91
20 860.94 158.53 1019.47 57237.38
21 858.56 160.91 1019.47 57076.46
22 856.15 163.32 1019.47 56913.14
23 853.7 165.77 1019.47 56747.37
24 851.21 168.26 1019.47 56579.1
25 848.69 170.79 1019.47 56408.32
26 846.12 173.35 1019.47 56234.97
27 843.52 175.95 1019.47 56059.02
28 840.89 178.59 1019.47 55880.44
29 838.21 181.27 1019.47 55699.17
30 835.49 183.98 1019.47 55515.19
31 832.73 186.74 1019.47 55328.45
32 829.93 189.55 1019.47 55138.9
33 827.08 192.39 1019.47 54946.51
34 824.2 195.27 1019.47 54751.24
35 821.27 198.2 1019.47 54553.04
36 818.3 201.18 1019.47 54351.86
37 815.28 204.19 1019.47 54147.67
38 812.21 207.26 1019.47 53940.41
39 809.11 210.37 1019.47 53730.04
40 805.95 213.52 1019.47 53516.52
41 802.75 216.72 1019.47 53299.8
42 799.5 219.97 1019.47 53079.82
43 796.2 223.27 1019.47 52856.55
44 792.85 226.62 1019.47 52629.93
45 789.45 230.02 1019.47 52399.9
46 786 233.47 1019.47 52166.43
47 782.5 236.98 1019.47 51929.45
48 778.94 240.53 1019.47 51688.92
49 775.33 244.14 1019.47 51444.79
50 771.67 247.8 1019.47 51196.99
51 767.95 251.52 1019.47 50945.47
52 764.18 255.29 1019.47 50690.18
53 760.35 259.12 1019.47 50431.06
54 756.47 263.01 1019.47 50168.05
55 752.52 266.95 1019.47 49901.1
56 748.52 270.96 1019.47 49630.15
57 744.45 275.02 1019.47 49355.13
58 740.33 279.14 1019.47 49075.98
59 736.14 283.33 1019.47 48792.65
60 731.89 287.58 1019.47 48505.07
61 727.58 291.9 1019.47 48213.17
62 723.2 296.27 1019.47 47916.9
63 718.75 300.72 1019.47 47616.18
64 714.24 305.23 1019.47 47310.95
65 709.66 309.81 1019.47 47001.15
66 705.02 314.45 1019.47 46686.69
67 700.3 319.17 1019.47 46367.52
68 695.51 323.96 1019.47 46043.56
69 690.65 328.82 1019.47 45714.74
70 685.72 333.75 1019.47 45380.99
71 680.71 338.76 1019.47 45042.24
72 675.63 343.84 1019.47 44698.4
73 670.48 349 1019.47 44349.4
74 665.24 354.23 1019.47 43995.17
75 659.93 359.54 1019.47 43635.63
76 654.53 364.94 1019.47 43270.69
77 649.06 370.41 1019.47 42900.28
78 643.5 375.97 1019.47 42524.31
79 637.86 381.61 1019.47 42142.7
80 632.14 387.33 1019.47 41755.37
81 626.33 393.14 1019.47 41362.23
82 620.43 399.04 1019.47 40963.19
83 614.45 405.02 1019.47 40558.17
84 608.37 411.1 1019.47 40147.07
85 602.21 417.27 1019.47 39729.8
86 595.95 423.52 1019.47 39306.28
87 589.59 429.88 1019.47 38876.4
88 583.15 436.33 1019.47 38440.08
89 576.6 442.87 1019.47 37997.21
90 569.96 449.51 1019.47 37547.69
91 563.22 456.26 1019.47 37091.44
92 556.37 463.1 1019.47 36628.34
93 549.43 470.05 1019.47 36158.29
94 542.37 477.1 1019.47 35681.19
95 535.22 484.25 1019.47 35196.94
96 527.95 491.52 1019.47 34705.42
97 520.58 498.89 1019.47 34206.53
98 513.1 506.37 1019.47 33700.16
99 505.5 513.97 1019.47 33186.19
100 497.79 521.68 1019.47 32664.51
101 489.97 529.5 1019.47 32135
102 482.03 537.45 1019.47 31597.56
103 473.96 545.51 1019.47 31052.05
104 465.78 553.69 1019.47 30498.36
105 457.48 562 1019.47 29936.36
106 449.05 570.43 1019.47 29365.94
107 440.49 578.98 1019.47 28786.95
108 431.8 587.67 1019.47 28199.29
109 422.99 596.48 1019.47 27602.8
110 414.04 605.43 1019.47 26997.37
111 404.96 614.51 1019.47 26382.86
112 395.74 623.73 1019.47 25759.13
113 386.39 633.08 1019.47 25126.05
114 376.89 642.58 1019.47 24483.47
115 367.25 652.22 1019.47 23831.25
116 357.47 662 1019.47 23169.24
117 347.54 671.93 1019.47 22497.31
118 337.46 682.01 1019.47 21815.3
119 327.23 692.24 1019.47 21123.06
120 316.85 702.63 1019.47 20420.43
121 306.31 713.17 1019.47 19707.27
122 295.61 723.86 1019.47 18983.4
123 284.75 734.72 1019.47 18248.68
124 273.73 745.74 1019.47 17502.94
125 262.54 756.93 1019.47 16746.01
126 251.19 768.28 1019.47 15977.73
127 239.67 779.81 1019.47 15197.93
128 227.97 791.5 1019.47 14406.42
129 216.1 803.38 1019.47 13603.05
130 204.05 815.43 1019.47 12787.62
131 191.81 827.66 1019.47 11959.97
132 179.4 840.07 1019.47 11119.89
133 166.8 852.67 1019.47 10267.22
134 154.01 865.46 1019.47 9401.76
135 141.03 878.45 1019.47 8523.31
136 127.85 891.62 1019.47 7631.69
137 114.48 905 1019.47 6726.69
138 100.9 918.57 1019.47 5808.12
139 87.12 932.35 1019.47 4875.77
140 73.14 946.34 1019.47 3929.44
141 58.94 960.53 1019.47 2968.91
142 44.53 974.94 1019.47 1993.97
143 29.91 989.56 1019.47 1004.41
144 15.07 1004.41 1019.47 0
 
Senast ändrad:
Den här typen av lån ska man betala av så fort som möjligt, annars blir det dyrt.
 
jo jag vet! Det var ett desperat läge då. Hade kunnat valt baka in det i tidigare samlingslån, men valde då mindre skulder för att få ner månadskostnaden. Lär väl få tillbaka på skatten snart och det går rakt av till att betala av på Svea. Blir mindre som syns på UC då också.
 
Ta en titt i Lånforums guide för bästa samlingslån, där finns svar på de vanligaste frågorna runt samlingslån.
Topp